Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прочие | ||
Количество порций в упаковке | 8 | |
Энергетическая ценность (кКал./порция) | 93 | |
Жиры (г. в порции) | 0,1 | |
Белки (г. в порции) | 15,0 | |
Углеводы (г. в порции) | 8,0 | |
Масса нетто (г) | 200 | |
Масса брутто (г) | 215 | |
Масса готового продукта (г) | 800 | |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Содержит аллергены. | |
Упаковка | дой-пак | |
Комплектация | герметичный пакет с массой | |
Длина упаковки (мм) | 160 | |
Ширина упаковки (мм) | 60 | |
Высота упаковки (мм) | 200 | |
Максимальная температура хранения | +20 °C | |
Срок годности (мес) | 12 месяцев с даты изготовления | |
Страна бренда | Россия | |
Страна производитель | Россия | |
Бренд | NEWA Nutrition | |
Стандарт | ТУ 9199-003-23179546-2016 | |
Штрихкод | 4627113880730 | |
Состав | Сухое обезжиренное молоко, концентрат сывороточного белка, сухой яичный белок, сыворотка молочная, соль пищевая, подсластители- стевиозид, сукралоза, гуаровая и ксантановая камеди, ароматизаторы идентичные натуральным (ваниль, йогурт) | |
Способ применения |
Упаковка смеси (200 г) + 600 мл воды = 800 г готового мороженого Пол упаковки смеси (100 г) + 300 мл воды = 400 г готового мороженого 50 г смеси + 150 мл воды = 200 г готового мороженого
*Консистенция домашнего мороженого отличается от консистенции готового мороженого из магазина в связи с отсутствием при приготовлении дома специального промышленного оборудования |
|
Дополнительная информация |
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ сухой смеси: Продукт должен храниться в оригинальной неповрежденной упаковке в прохладном сухом помещении при t° не более 20°C и влажности не более 75% ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке. |