Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прочие | ||
Вес порции | 100 гр | |
Энергетическая ценность (кКал./порция) | 270 | |
Жиры (г. в порции) | 20,0 | |
Белки (г. в порции) | 16 | |
Углеводы (г. в порции) | 4 | |
Пищевые волокна (г. в порции) | 3 | |
Масса нетто (г) | 200 | |
Масса брутто (г) | 215 | |
Масса готового продукта (г) | 400 | |
Противопоказания | ндивидуальная непереносимость компонентов продукта. Содержит аллергены. | |
Упаковка | дой-пак | |
Комплектация | герметичный пакет с массой | |
Максимальная температура хранения | +30 °C | |
Минимальная температура хранения | +10 °C | |
Срок годности (мес) | 12 | |
Страна бренда | Россия | |
Бренд | NEWA Nutrition | |
Состав | Мука миндальная, белок яичный, псиллиум, соль пищевая, сода пищевая В 100 г сухой смеси содержится: 541 ккал/2272 кДж, белки 32 г, жиры 41 г, углеводы 8 г, пищевые волокна 6 г | |
Способ применения |
1. Добавьте к 200 гр смеси 200 мл воды 2. Перемешать ложкой или лопаткой в течение 5-7 минут, затем руками вымесить тесто 3. Сформировать булочки или батон, выложить на смазанный маслом противень 4. Выпекать 20-25 минут при температуре 180⸰С в предварительно разогретой духовке |