Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прочие | ||
Количество порций в упаковке | 5 | |
Энергетическая ценность (кКал./порция) | 104 | |
Жиры (г. в порции) | 0,5 | |
Белки (г. в порции) | 20,0 | |
Углеводы (г. в порции) | 8,0 | |
Пищевые волокна (г. в порции) | 3,0 | |
Масса нетто (г) | 150 | |
Масса брутто (г) | 165 | |
Масса готового продукта (г) | 900 | |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Содержит аллергены. | |
Упаковка | дой-пак | |
Комплектация | герметичный пакет с массой | |
Длина упаковки (мм) | 160 | |
Ширина упаковки (мм) | 60 | |
Высота упаковки (мм) | 200 | |
Максимальная температура хранения | +20 °C | |
Срок годности (мес) | 12 месяцев с даты изготовления | |
Страна бренда | Россия | |
Страна производитель | Россия | |
Бренд | NEWA Nutrition | |
Стандарт | ТУ 9199-003-23179546-2016 | |
Штрихкод | 4627113880693 | |
Состав | Концентрат сывороточного белка, сухое обезжиренное молоко, пектин, соль пищевая, лецитин, подсластитель - стевиозид, ароматизаторы идентичные натуральным (ваниль, йогурт) | |
Способ применения |
Упаковка смеси (150 г) + 750 мл воды или молока = 900 г готового пудинга Пол упаковки смеси (75 г) + 375 мл воды или молока = 450 г готового пудинга 1 ложка смеси + 5 ложек воды или молока = 6 ложек готового пудинга
|
|
Дополнительная информация |
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ сухой смеси: Продукт должен храниться в оригинальной неповрежденной упаковке в прохладном сухом помещении при t° не более 20°C и влажности не более 75% ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке. |